生態環境部今日向媒體通報了2020年7月和1-7月全國地表水、環境空氣質量狀況?! ?/span>一、地表水 (一)總體情況 7月,1940個國家地表水考核斷面中,水質優良(Ⅰ-Ⅲ類)斷面比例為73.3%,同比上升1.6個百分點;劣Ⅴ類斷面比例為2.7%,同比下降2.7個百分點。主要污染指標為總磷、高錳酸鹽指數和化學需氧量。
圖1 2020年7月全國地表水水質類別比例 1-7月,1940個國家地表水考核斷面中,水質優良(Ⅰ-Ⅲ類)斷面比例為80.7%,同比上升5.9個百分點;劣Ⅴ類斷面比例為0.9%,同比下降3.1個百分點。主要污染指標為化學需氧量、總磷和高錳酸鹽指數。
圖2 2020年1-7月全國地表水水質類別比例 ?。ǘ┲饕铀|狀況 7月,長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大流域及西北諸河、西南諸河和浙閩片河流Ⅰ-Ⅲ類水質斷面比例為77.6%,同比上升3.0個百分點;劣Ⅴ類為2.2%,同比下降3.3個百分點。主要污染指標為高錳酸鹽指數、化學需氧量和總磷。其中,西北、西南諸河和浙閩片河流水質為優,長江和珠江流域水質良好,松花江、黃河、遼河、海河和淮河流域為輕度污染。
圖3 2020年7月七大流域和西南、西北諸河及浙閩片河流水質類別比例 1-7月,長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大流域及西北諸河、西南諸河和浙閩片河流Ⅰ-Ⅲ類水質斷面比例為84.3%,同比上升6.5個百分點;劣Ⅴ類為0.6%,同比下降3.6個百分點。主要污染指標為化學需氧量、高錳酸鹽指數和五日生化需氧量。其中,西北諸河、長江流域、浙閩片河流、西南諸河和珠江流域水質為優,黃河和松花江流域水質良好,淮河、海河和遼河流域為輕度污染。
圖4 2020年1-7月七大流域和西南、西北諸河及浙閩片河流水質類別比例 ?。ㄈ┲匾◣欤┧|狀況及營養狀態 7月,監測的112個重點湖(庫)中,Ⅰ-Ⅲ類水質湖(庫)個數占比為68.8%,同比上升3.7個百分點;劣Ⅴ類水質湖(庫)個數占比為6.2%,同比下降3.0個百分點。主要污染指標為總磷、高錳酸鹽指數和化學需氧量。監測富營養化狀況的97個重點湖(庫)中,1個湖(庫)呈重度富營養狀態,占1.0%;9個湖(庫)呈中度富營養狀態,占9.3%;23個湖(庫)呈輕度富營養狀態,占23.7%;其余湖(庫)未呈現富營養化。其中,太湖為輕度污染、輕度富營養,主要污染指標為總磷;巢湖為輕度污染、輕度富營養,主要污染指標為總磷;滇池為輕度污染、中度富營養,主要污染指標為化學需氧量、高錳酸鹽指數和總磷;洱海水質良好、中營養;丹江口水庫水質為優、中營養;白洋淀為輕度污染、輕度富營養,主要污染指標為高錳酸鹽指數、化學需氧量和總磷。與去年同期相比,洱海水質有所下降,滇池、丹江口水庫和白洋淀水質有所好轉,太湖和巢湖無明顯變化;太湖、巢湖、滇池、洱海、丹江口水庫和白洋淀營養狀態均無明顯變化?! ?-7月,監測的112個重點湖(庫)中,Ⅰ-Ⅲ類水質湖(庫)個數占比為75.9%,同比上升8.6個百分點;劣Ⅴ類水質湖(庫)個數占比為5.4%,同比下降1.9個百分點。主要污染指標為總磷、化學需氧量和高錳酸鹽指數。監測富營養化狀況的109個重點湖(庫)中,7個湖(庫)呈中度富營養狀態,占6.4%;21個湖(庫)呈輕度富營養狀態,占19.3%;其余湖(庫)未呈現富營養化。其中,太湖為輕度污染、輕度富營養,主要污染指標為總磷;巢湖水質良好、輕度富營養;滇池為中度污染、中度富營養,主要污染指標為化學需氧量和總磷;洱海和丹江口水庫水質為優、中營養;白洋淀為輕度污染、輕度富營養,主要污染指標為化學需氧量和高錳酸鹽指數。與去年同期相比,巢湖和洱海水質有所好轉,滇池水質有所下降,太湖、丹江口水庫和白洋淀水質無明顯變化;滇池營養狀態有所下降,太湖、巢湖、洱海、丹江口水庫和白洋淀均無明顯變化?!?/span>?。ㄋ模┑丶壖耙陨铣鞘袊业乇硭己藬嗝媾琶?/span> 參加排名的全國地級及以上城市,覆蓋2050個國控斷面(其中1940個為國家地表水考核斷面,110個為入??刂茢嗝妫?。7月,全國地級及以上城市中,河池、柳州、桂林等30個城市國家地表水考核斷面水環境質量相對較好(從第1名至第30名),滄州、鹽城、連云港等30個城市國家地表水考核斷面水環境質量相對較差(從倒數第1名至倒數第30名);1-7月,全國地級及以上城市中,張掖、金昌、柳州等30個城市國家地表水考核斷面水環境質量相對較好(從第1名至第30名),銅川、滄州、邢臺等30個城市國家地表水考核斷面水環境質量相對較差(從倒數第1名至倒數第30名)。詳細見附表1~附表4?!?/span> 二、環境空氣 7月,全國337個地級及以上城市平均優良天數比例為90.3%,同比上升4.9個百分點;PM2.5濃度為19微克/立方米,同比下降5.0%;PM10濃度為37微克/立方米,同比下降7.5%;O3濃度為138微克/立方米,同比下降5.5%;SO2濃度為8微克/立方米,同比持平;NO2濃度為17微克/立方米,同比下降10.5%;CO濃度為0.8毫克/立方米,同比持平?! ?-7月,全國337個地級及以上城市平均優良天數比例為85.7%,同比上升4.8個百分點;PM2.5濃度為33微克/立方米,同比下降10.8%;PM10濃度為55微克/立方米,同比下降15.4%;O3濃度為142微克/立方米,同比下降2.1%;SO2濃度為10微克/立方米,同比下降9.1%;NO2濃度為22微克/立方米,同比下降15.4%;CO濃度為1.3毫克/立方米,同比下降7.1%。
圖5 2020年1-7月全國337個地級及以上城市各級別天數比例
圖6 2020年1-7月全國337個地級及以上城市六項指標濃度及同比變化 7月,京津冀及周邊地區“2+26”城市平均優良天數比例為57.4%,同比上升18.8個百分點;PM2.5濃度為36微克/立方米,同比上升5.9%。1-7月,平均優良天數比例為59.4%,同比上升13.5個百分點;PM2.5濃度為53微克/立方米,同比下降13.1%?! ”本┦?月優良天數比例為48.4%,同比上升9.7個百分點;PM2.5濃度為41微克/立方米,同比上升10.8%。1-7月,優良天數比例為68.1%,同比上升9.1個百分點;PM2.5濃度為42微克/立方米,同比下降6.7%?! ¢L三角地區41個城市7月平均優良天數比例為93.7%,同比上升11.8個百分點;PM2.5濃度為20微克/立方米,同比下降13.0%。1-7月,平均優良天數比例為85.5%,同比上升10.7個百分點;PM2.5濃度為34微克/立方米,同比下降20.9%?! 》谖计皆?1個城市7月平均優良天數比例為68.3%,同比上升11.1個百分點;PM2.5濃度為28微克/立方米,同比上升12.0%。1-7月,平均優良天數比例為66.8%,同比上升12.0個百分點;PM2.5濃度為49微克/立方米,同比下降16.9%?! ?月,168個重點城市中唐山、石家莊和太原市等城市空氣質量相對較差(從倒數第1名至倒數第20名);珠海、??诤椭猩绞械瘸鞘锌諝赓|量相對較好(從第1名至并列第19名,見附表5)?! ?-7月,168個重點城市中石家莊、唐山和太原市等城市空氣質量相對較差(從倒數第1名至并列倒數第19名);???、拉薩、珠海市等城市空氣質量相對較好(從第1名至第20名,見附表6)?! ?/span>附表12020年7月國家地表水考核斷面水環境質量狀況排名前30位城市及所在水體
排名 | 城市 | 考核斷面所在水體 |
1 | 河池市 | 龍巖灘水庫,龍江,紅水河 |
2 | 柳州市 | 洛清江,融江,柳江 |
3 | 桂林市 | 尋江,甘棠江,湘江,夫夷水,桂江,洛清江,漓江 |
4 | 張掖市 | 黑河,北大河,東大河 |
5 | 吐魯番市 | 白楊河 |
6 | 黔東南苗族侗族自治州 | 都柳江,清水江,沅江,舞水,渠水,巴拉河 |
7 | 貴港市 | 郁江,潯江 |
8 | 肇慶市 | 西江,北江 |
9 | 來賓市 | 紅水河,黔江,柳江 |
10 | 永州市 | 湘江,瀟水 |
11 | 賀州市 | 賀江,桂江 |
12 | 梧州市 | 西江,賀江,潯江 |
13 | 云浮市 | 西江 |
14 | 攀枝花市 | 雅礱江,金沙江 |
15 | 金昌市 | 金川河 |
16 | 嘉峪關市 | 北大河(干渠) |
17 | 崇左市 | 左江,明江 |
18 | 張家界市 | 澧水 |
19 | 韶關市 | 湞江,北江,武江 |
20 | 河源市 | 新豐江水庫,東江 |
21 | 佛山市 | 西江,順德水道,西江干流水道,平洲水道 |
22 | 三明市 | 九龍溪,金溪,濉溪,沙溪,尤溪 |
23 | 昌都市 | 瀾滄江,怒江,金沙江 |
24 | 黔西南布依族苗族自治州 | 北盤江,萬峰湖,馬別河,南盤江 |
25 | 海南藏族自治州 | 龍羊峽水庫,黃河 |
26 | 昌吉回族自治州 | 三屯河,開墾河 |
27 | 文山壯族苗族自治州 | 盤龍河,南利河,谷拉河 |
28 | 寧德市 | 交溪,穆陽溪,霍童溪,閩江,敖江 |
29 | 恩施土家族苗族自治州 | 郁江,長江,溇水,清江,唐巖河,酉水 |
30 | 贛州市 | 尋烏水,贛江,桃江,章江,梅江,上猶江,貢江,定南水,平江 |
附表22020年7月國家地表水考核斷面水環境質量狀況排名后30位城市及所在水體
排名 | 城市 | 考核斷面所在水體 |
倒1 | 滄州市 | 子牙河,石碑河,宣惠河,北排河,子牙新河,漳衛新河,滄浪渠,青靜黃排水渠,廖佳洼河 |
倒2 | 鹽城市 | 蘇北灌溉總渠,中山河,串場河,蟒蛇河,新洋港,川東港,通榆河,東臺河,射陽河,黃沙港,王港河,斗龍港,灌河 |
倒3 | 連云港市 | 五灌河,龍王河,通榆河,沙旺河,興莊河,范河,排淡河,青口河,朱稽河,薔薇河,大浦河,新沂河,燒香河,車軸河,新沭河,灌河,西鹽大浦河,淮沭新河,古泊善后河 |
倒4 | 徐州市 | 復新河 ,大沙河,沭河,徐洪河 ,沿河,京杭大運河*,運料河,奎河,京杭大運河* |
倒5 | 商丘市 | 惠濟河,澮河,沱河,大沙河,包河 |
倒6 | 遼源市 | 東遼河 |
倒7 | 宿遷市 | 京杭大運河*,駱馬湖,老汴河,溧河,洪澤湖,徐洪河,柴米河 |
倒8 | 東營市 | 挑河,廣利河,神仙溝 |
倒9 | 邢臺市 | 牛尾河,衛運河,滏陽河 |
倒10 | 淮北市 | 澥河,濉河,沱河,澮河 |
倒11 | 阜新市 | 西細河 |
倒12 | 宿州市 | 沱河,新濉河,澮河,新汴河 |
倒13 | 日照市 | 沭河,付疃河 |
倒14 | 淮安市 | 蘇北灌溉總渠*,三河,京杭大運河*,淮河,潯河,鹽河,白馬湖,洪澤湖 |
倒15 | 濱州市 | 黃河*,幸福河*,小米河,德惠新河,小清河,支脈河,徒駭河,漳衛新河,潮河 |
倒16 | 通遼市 | 西遼河 |
倒17 | 四平市 | 東遼河,西遼河,招蘇臺河,條子河 |
倒18 | 銅川市 | 石川河 |
倒19 | 南通市 | 九圩港河,長江,如海運河,通啟運河,通呂運河,掘苴河,北凌河,栟茶運河,如泰運河 |
倒20 | 亳州市 | 渦河,西淝河 |
倒21 | 臨汾市 | 沁河*,昕水河,汾河,澮河 |
倒22 | 大同市 | 潴龍河*,唐河*,桑干河,御河,南洋河 |
倒23 | 延安市 | 王瑤水庫*,北洛河,延河,仕望河,清澗河 |
倒24 | 保定市 | 南拒馬河*,唐河*,拒馬河,白洋淀,府河 |
倒25 | 鶴壁市 | 淇河*,衛河 |
倒26 | 滁州市 | 滁河,白塔河,襄河,池河,來河,淮河,清流河 |
倒27 | 淄博市 | 沂河,小清河 |
倒28 | 濰坊市 | 濰河,白浪河,峽山水庫,北膠萊河,虞河,彌河,小清河 |
倒29 | 沈陽市 | 拉馬河,渾河,蒲河,細河,遼河,柳河 |
倒30 | 青島市 | 吉利河、白沙河、海泊河、嶗山水庫、李村河、北膠萊河、墨水河 |
注:表中帶*水體水質達到《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅰ類或Ⅱ類?!?/span> 附表32020年1-7月國家地表水考核斷面水環境質量狀況排名前30位城市及所在水體
排名 | 城市 | 考核斷面所在水體 |
1 | 張掖市 | 黑河,北大河,東大河 |
2 | 金昌市 | 金川河 |
3 | 柳州市 | 洛清江,融江,柳江 |
4 | 桂林市 | 甘棠江,湘江,尋江,夫夷水,洛清江,桂江,漓江 |
5 | 黔東南苗族侗族自治州 | 都柳江,清水江,沅江,渠水,舞水,巴拉河 |
6 | 吐魯番市 | 白楊河 |
7 | 云浮市 | 西江 |
8 | 河池市 | 龍巖灘水庫,紅水河,龍江 |
9 | 攀枝花市 | 雅礱江,金沙江 |
10 | 來賓市 | 黔江,紅水河,柳江 |
11 | 梧州市 | 西江,賀江,潯江 |
12 | 貴港市 | 郁江,潯江 |
13 | 玉樹藏族自治州 | 通天河 |
14 | 崇左市 | 左江,明江 |
15 | 河源市 | 新豐江水庫,東江 |
16 | 肇慶市 | 西江,北江 |
17 | 昌吉回族自治州 | 開墾河,三屯河 |
18 | 賀州市 | 賀江,桂江 |
19 | 嘉峪關市 | 北大河(干渠) |
20 | 張家界市 | 澧水 |
21 | 昌都市 | 瀾滄江,怒江,金沙江 |
22 | 日喀則市 | 朋曲,雅魯藏布江,年楚河 |
23 | 阿拉善盟 | 額濟納河 |
24 | 永州市 | 湘江,瀟水 |
25 | 雅安市 | 大渡河,青衣江 |
26 | 安順市 | 北盤江,三岔河,打邦河 |
27 | 昭通市 | 牛欄江,橫江,赤水河,頭屯河,金沙江 |
28 | 百色市 | 澄碧河,剝隘河,難灘河,右江,萬峰湖 |
29 | 海南藏族自治州 | 黃河,龍羊峽水庫 |
30 | 隴南市 | 白龍江 |
附表42020年1-7月國家地表水考核斷面水環境質量狀況排名后30位城市及所在水體
排名 | 城市 | 考核斷面所在水體 |
倒1 | 銅川市 | 石川河 |
倒2 | 滄州市 | 子牙河,北排河,子牙新河,石碑河,漳衛新河,滄浪渠,宣惠河,青靜黃排水渠,南排河,廖佳洼河 |
倒3 | 邢臺市 | 牛尾河,衛運河,滏陽河 |
倒4 | 濱州市 | 黃河*,幸福河*,小米河*,德惠新河,小清河,支脈河,徒駭河,漳衛新河,潮河,馬頰河 |
倒5 | 東營市 | 挑河,神仙溝,廣利河 |
倒6 | 阜新市 | 西細河 |
倒7 | 沈陽市 | 渾河,拉馬河,柳河,蒲河,遼河,細河 |
倒8 | 日照市 | 沭河,付疃河 |
倒9 | 遼源市 | 東遼河 |
倒10 | 濰坊市 | 濰河,白浪河,峽山水庫,虞河,彌河,小清河,北膠萊河 |
倒11 | 臨汾市 | 沁河*,昕水河,汾河,澮河 |
倒12 | 廊坊市 | 龍河*,北運河,潮白河,子牙河,泃河,潮白新河,大清河 |
倒13 | 呂梁市 | 嵐漪河*,黃河*,屈產河,文峪河,湫水河,嵐河,三川河,磁窯河,蔚汾河 |
倒14 | 商丘市 | 包河,惠濟河,澮河,沱河,大沙河 |
倒15 | 淮北市 | 濉河,澮河,澥河,沱河 |
倒16 | 天津市 | 南水北調天津段*,南運河*,爾王莊水庫*,子牙河*,北運河*,州河*,于橋水庫,引灤天津河,洪泥河,果河,海河,潮白新河,永定新河,滄浪渠,獨流減河,北排河,子牙新河,青靜黃排水渠,薊運河 |
倒17 | 青島市 | 嶗山水庫,李村河,吉利河,風河,墨水河,白沙河,大沽河,海泊河,北膠萊河 |
倒18 | 盤錦市 | 繞陽河,大遼河,遼河 |
倒19 | 淄博市 | 沂河*,小清河 |
倒20 | 四平市 | 招蘇臺河,東遼河,條子河,西遼河 |
倒21 | 宿州市 | 新汴河,沱河,新濉河,澮河 |
倒22 | 連云港市 | 車軸河,新沭河,青口河,五灌河,龍王河,淮沭新河,灌河,朱稽河,古泊善后河,通榆河,新沂河,大浦河,薔薇河,沙旺河,興莊河,燒香河,范河,西鹽大浦河,排淡河 |
倒23 | 通遼市 | 西遼河 |
倒24 | 延安市 | 北洛河,王瑤水庫,仕望河,延河,清澗河 |
倒25 | 赤峰市 | 老虎山河*,西拉木淪河,老哈河,烏爾吉沐淪河 |
倒26 | 滁州市 | 滁河,池河,白塔河,淮河,清流河,襄河,來河 |
倒27 | 周口市 | 潁河,黑茨河,泉河,賈魯河,渦河 |
倒28 | 徐州市 | 沭河,復新河,京杭大運河(不牢河段),大沙河,徐洪河 ,京杭大運河(中運河段),沿河,運料河,奎河 |
倒29 | 宿遷市 | 京杭大運河(中運河段)*,駱馬湖,徐洪河,柴米河,溧河,老汴河,洪澤湖 |
倒30 | 玉溪市 | 撫仙湖*、元江*、曲江、南盤江、星云湖、杞麓湖 |
注:表中帶*水體水質達到《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅰ類或Ⅱ類?!?/span> 附表52020年7月168個重點城市環境空氣排名前20位和后20位城市名單
前20位 | 后20位 |
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 珠海市 | 倒1 | 唐山市 |
2 | ??谑?/span> | 倒2 | 石家莊市 |
3 | 中山市 | 倒3 | 太原市 |
4 | 深圳市 | 倒4 | 淄博市 |
5 | 黃山市 | 倒5 | 陽泉市 |
6 | 江門市 | 倒6 | 濱州市 |
7 | 拉薩市 | 倒7 | 邢臺市 |
8 | 廈門市 | 倒8 | 廊坊市 |
9 | 遂寧市 | 倒9 | 邯鄲市 |
10 | 舟山市 | 倒10 | 天津市 |
10 | 惠州市 | 倒11 | 鶴壁市 |
12 | 貴陽市 | 倒12 | 沈陽市 |
12 | 雅安市 | 倒13 | 安陽市 |
14 | 麗水市 | 倒14 | 濟南市 |
15 | 肇慶市 | 倒14 | 長治市 |
16 | 資陽市 | 倒16 | 晉城市 |
16 | 咸寧市 | 倒17 | 焦作市 |
18 | 隨州市 | 倒18 | 東營市 |
19 | 宣城市 | 倒18 | 呂梁市 |
19 | 內江市 | 倒20 | 臨汾市 |
附表62020年1-7月168個重點城市排名前20位和后20位城市名單
前20位 | 后20位 |
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | ??谑?/span> | 倒1 | 石家莊市 |
2 | 拉薩市 | 倒2 | 唐山市 |
3 | 珠海市 | 倒3 | 太原市 |
4 | 深圳市 | 倒4 | 安陽市 |
5 | 惠州市 | 倒5 | 臨汾市 |
6 | 廈門市 | 倒6 | 邢臺市 |
6 | 黃山市 | 倒7 | 包頭市 |
8 | 中山市 | 倒8 | 邯鄲市 |
9 | 麗水市 | 倒9 | 焦作市 |
10 | 舟山市 | 倒10 | 晉城市 |
11 | 江門市 | 倒11 | 淄博市 |
12 | 肇慶市 | 倒12 | 陽泉市 |
13 | 貴陽市 | 倒13 | 鶴壁市 |
13 | 福州市 | 倒14 | 保定市 |
15 | 南寧市 | 倒15 | 運城市 |
16 | 東莞市 | 倒16 | 咸陽市 |
17 | 佛山市 | 倒16 | 渭南市 |
17 | 咸寧市 | 倒18 | 西安市 |
19 | 臺州市 | 倒19 | 濟南市 |
20 | 雅安市 | 倒19 | 忻州市 |